Cijene frizerski salon
ženske frizure | ||||
kratka | normalna | duga | ||
1 | Pranje i frizura | 70 | 80 | 90 |
90 | Pranje i frizura ekstra duge kose i ekstenzije | 110 | ||
2 | Pranje šišanje i frizura | 140 | 160 | 180 |
3 | Pranje kose šišanje bez frizure samo sušenje | 120 | 140 | 160 |
4 | Minival i frizura | 210 | 280 | 350 |
5 | Minival, šišanje i frizura | 270 | 340 | 410 |
6 | Bojanje kose i frizura | 200 | 230 | 270 |
7 | Bojanje kose, šišanje i frizura | 260 | 290 | 330 |
8 | Izbjeljivanje, bojanje kose i frizura | 320 | 380 | 430 |
9 | Izbjeljivanje, bojanje, šišanje kose i frizura | 380 | 430 | 500 |
10 | Bojanje kose, pramenovi 1/2 glave i frizura | 260 | 300 | 360 |
11 | Bojanje kose, pramenovi 1/2 glave, šišanje i frizura | 320 | 360 | 420 |
12 | Bojanje kose, pramenovi cijela glava i frizura | 340 | 370 | 430 |
13 | Bojanje kose, pramenovi cijela glava,šišanje i frizura | 380 | 430 | 490 |
14 | Pramenovi na kapu i frizura | 240 | ~ | ~ |
15 | Pramenovi na kapu, šišanje i frizura | 300 | ~ | ~ |
16 | Pramenovi 1/2 glave folija i frizura | 240 | 270 | 310 |
17 | Pramenovi 1/2 glave folija, šišanje i frizura | 300 | 330 | 370 |
18 | Pramenovi folija cjela glava i frizura | 280 | 320 | 360 |
19 | Pramenovi folija cjela glava, šišanje i frizura | 340 | 380 | 420 |
20 | Dvobojni, trobojni cjela glava pramenovi folija | 300 | 340 | 380 |
21 | Dvobojni ili trobojni cjela, pramenovi folija i šišanje | 360 | 400 | 450 |
22 | Bojanje kose sa strankinom bojom | 160 | 180 | 210 |
23 | Bojanje i šišanje kose sa strankinom bojom | 230 | 250 | 270 |
24 | Šišanje djece do 10 god. | 80 | 90 | 100 |
25 | Šišanje djece sa pranjem do 10 god. | 110 | 130 | 150 |
26 | Šišanje šiški | ~ | 20 | ~ |
27 | Njega kose-pakung | 20 | 30 | 40 |
28 | Njega kose masaza i ampula | ~ | 50 | ~ |
29 | Bojanje obrva,trepavica | ~ | 20 | ~ |
30 | Češljanje | 20 | 30 | 40 |
31 | Svečana frizura | 120 | 150 | 180 |
32 | Po pramenu 1-5 komada | 20 | 20 | 20 |
34 | Bojanje parcijalno od 5 komada | 15 | 15 | 15 |
35 | Peglanje kose na gotovu frizuru | ~ | 20 | ~ |
36 | Kovrčanje kose na gotovu frizuru | 50 | ||
37 | Skidanje ekstenzija po komadu | 4 | ||
70 | Preljev za kosu | 180 | 210 | 250 |
71 | Preljev za kosu, šišanje i frizura | 240 | 270 | 310 |
72 | Toniranje pramenova | 70 | 80 | 90 |
73 | Manikura | 50 | ||
74 | Lakiranje | 20 | ||
75 | French lakiranje | 30 | ||
76 | French gel | 50 | ||
77 | Geliranje prirodnog nokta | 150 | ||
78 | Nadogradnja (tipse) | 50 | ||
79 | Nadogradnja (šablone) | 30 | ||
80 | Njega | 120 | ||
81 | Nadogradnja (kom) | 20 | ||
86 | Pranje šišanje kreativno i frizura | 150 | 160 | 170 |
87 | Bojanje kose kreativno, šišanje i frizura | 270 | 300 | 340 |
88 | Bojanje kose kreativno i frizura | 200 | 230 | 270 |
89 | Vjenčana frizura | 170 | 200 | 250 |
muške frizure | ||||
kratka kosa | duga kosa | |||
38 | Pranje kose i frizura | 50 | 60 | |
39 | Pranje kose, šišanje i frizura | 100 | 110 | |
40 | Šišanje, ispiranje bez šampona i frizura | 90 | ||
41 | Šišanje i frizura | 70 | 80 | |
41A | Ekslkuziv – šišanje, frizura, preparati, masaza | 130 | ||
42 | Pranje kose i šišanje nisko sastrane | 80 | 100 | |
43 | Šišanje nisko sastrane i frizura | 60 | 60 | |
44 | Bojanje, šišanje i frizura | 200 | 250 | |
45 | Bojanje i frizura | 150 | 200 | |
46 | Izbjeljivanje, bojanje šišanje i frizura | 230 | 250 | |
47 | Izbjeljivanje, bojanje i frizura | 180 | 220 | |
48 | Pramenovi na kapu, šišanje i frizura | 220 | 260 | |
49 | Pramenovi na kapu i frizura | 190 | 230 | |
50 | Pramenovi na foliju, šišanje i frizura | 270 | 320 | |
51 | Pramenovi na foliju i frizura | 220 | 260 | |
52 | Šišanje s mašininom jednolično | 50 | ||
53 | Šišanje s mašinicom više dužina | 60 | ||
54 | Šišanje s mašinicom i pranje kose | 80 | ||
55 | Šišanje djece do 5g | 60 | ||
56 | Brijanje | 50 | ||
57 | Štucanje brade | 40 | ||
58 | Štucanje brade II | 50 | ||
59 | Brijanje glave | 60 | ||
60 | Skidanje brade | 20 | ||
61 | Skidanje bradice | 20 | ||
62 | Masaža glave cca.5min | 20 | ||
63 | Tretman protiv prhuti šampon i losion | 20 | ||
64 | Vanjska prihrana kose ampula ili krema + masaža | 40 | ||
65 | Kreativno brijanje glave | 120 | ||
66 | Kreativna linija (crtica) po komadu | 10 | ||
kratka kosa je do sredine uha i moze biti po vratu 3 cm, poluduga kosa je ispod sredine uha | ||||
do ramena duga kosa je sva kosa koja je preko ramen, cjene su izražene u kunama s PDV-om |