Cijene frizerski studio
Žene | ||||
kratka | poluduga | duga | ||
1 | Pranje kose i samo sušenje | 50 | 60 | 70 |
2 | Pranje kose i feniranje | 80 | 90 | 100 |
3 | Pranje kose i feniranje duga ili gusta kosa | 130 | ||
4 | Pranje kose, šišanje i sušenje | 140 | 150 | 170 |
5 | Pranje kose šišanje i feniranje | 160 | 190 | 210 |
6 | Pranje kose sa specijalnim preparatima | 20 | 20 | 20 |
7 | Pranje kose + kreativno šišanje ili promjena imiđa | 180 | 200 | 240 |
8 | Bojanje 1 | 150 | 170 | 190 |
93 | Bojanje izrasta i preljev za kosu | 220 | 260 | 310 |
9 | Bojanje cijele duzine | 170 | 190 | 230 |
10 | Bojanje sa strankinom bojom | 120 | 130 | 140 |
11 | Predpigmentacija kose prije kemjiskih preparacija TI | 70 | 80 | 90 |
12 | Pigmentacija kose poslije kemiskih preparacija TII | 90 | 110 | 130 |
13 | Toniranje cijele kose s preljevom TIII | 140 | 170 | 220 |
14 | Kreativno bojanje kose | 180 | 220 | 250 |
15 | Pramenovi ½ glave | 180 | 200 | 220 |
16 | Pramenovi 1/1 glava | 230 | 260 | 300 |
17 | Pojedinačni pramenovi po komadu | 20 | ||
18 | pramenovi po kom specijalna tehnika | 25 | ||
19 | Specijalne tehnike pramenovi | 220 | 250 | 300 |
20 | Izbjeljivanje kose | 180 | 230 | 270 |
21 | Bojanje obrva | 20 | ||
22 | Bojanje trepavica | 25 | ||
23 | Frizura valovi | 90 | 100 | |
24 | ||||
25 | Svečane frizure | 120 | 150 | 200 |
26 | Vjencana frizura s probom | 500 | ||
27 | Šišanje šiški | 20 | ||
28 | Peglanje kose na gotovu frizuru | 20 | ||
29 | Peglanje kose na gotovu frizuru- frčkavo | 50 | ||
70 | Češljanje | 20 | 25 | 30 |
71 | Pakung klasicni | 20 | 30 | 40 |
72 | Pakung “specijal” | 40 | 50 | 70 |
73 | Šišanje djece bez pranja | 70 | 80 | 80 |
74 | Pranje kose i šišanje djece do 10 God. | 100 | 130 | |
75 | Ampule | 50 | ||
81 | Ugradnja ekstenzija po komadu 40cm | 25 | ||
76 | Ugradnja ekstenzija po komadu 50cm | 28 | ||
77 | Ugradnja ekstenzija po komadu 60cm | 33 | ||
78 | Skidanje ekstenzija po komadu | 3 | ||
79 | Skidanje ekstenzija po satu | 170 | ||
81 | Ugradnja ekstenzija Great Lenghts -20cm | 38 | ||
82 | Ugradnja ekstenzija Great Lenghts -30cm | 42 | ||
83 | Ugradnja ekstenzija Great Lenghts -40cm | 46 | ||
84 | Ugradnja ekstenzija Great Lenghts -50cm | 53 | ||
85 | Ugradnja ekstenzija Great Lenghts -60cm | 60 | ||
86 | Ekskluzivni tretmani kose i vlasišta SP preparatima | 30 | 40 | |
87 | Luksuzne maske SP | 80 | ||
88 | Keratin oil. Ekskluzivni tretman za oštečenu kosu | 40 | ||
89 | Silk essence.Ekskluzivni tretman za suhu i beživotnu kosu | 80 | ||
107 | Flamboyage do 25 kom | 350 | ||
107 | Flamboyage do 45 kom | 450 | ||
kratka kosa je do sredine uha i moze biti po vratu 3 cm | ||||
poluduga kosa je ispod sredine uha do ramena | ||||
duga kosa je sva kosa koja je preko ramena | ||||
Muškarci | kratka | duža | ||
30 | Pranje kose | 30 | 35 | |
31 | Muška frizura i pranje | 50 | 70 | |
32 | Muško šišanje i frizura s pranjem kose | 100 | 120 | |
33 | Ispiranje bez šampona | 10 | 15 | |
36 | Pramenovi na kapu | 150 | ||
38 | Šišanje nisko sa strane i pranje | 80 | ||
39 | Šišanje s mašinicom i pranje | 80 | ||
40 | Šišanje djece do 10 God. | 60 | ||
42 | Štucanje brade | 40 | ||
43 | Štucanje brade i brijanje | 60 | ||
45 | Skidanje brade sa mašinicom | 30 | ||
46 | Skidanje bradice sa mašinicom | 20 | ||
47 | Njega kose vanjska prihrana s masažom (ampula) | 30 | ||
48 | Njega kose tretman kod problematike prhuti | 20 | ||
49 | Njega kose tretman relaksacija masaza sp | 30 | ||
50 | Njega kose specijalni šamponi i masaža | 20 | ||
51 | Kreativno brijanje glave | 120 | ||
52 | Kreativna linija-crta po komadu | 10 | ||
kratka kosa je do sredine uha i moze biti po vratu 3 cm | ||||
duža kosa je ispod sredine uha i preko 3 cm po vratu | ||||
usluge se zbrajaju i pojedine usluge nemogu se napraviti zasebno | ||||
posebni zahtjevi se posebno naplačuju |
||||
cjene su izražene u kunama | ||||
cijena je s PDV-om |