Cijene frizerski salon
kratka | normalna | duga | |||||
kuna | € | kuna | € | kuna | € | ||
1 | Pranje i frizura | 90,41 | 12 | 101,72 | 13,50 | 113,02 | 15 |
90 | Pranje i frizura ekstra duge kose i ekstenzije | 135,62 | 18 | ||||
2 | Pranje šišanje i frizura | 188,36 | 25 | 210,97 | 28 | 229,80 | 30,50 |
3 | Pranje kose šišanje bez frizure samo sušenje | 165,76 | 22 | 188,36 | 25 | 210,97 | 28 |
4 | Minival i frizura | 263,71 | 35 | 354,12 | 47 | 429,47 | 57 |
5 | Minival, šišanje i frizura | 354,12 | 47 | 437,00 | 58 | 519,88 | 69 |
6 | Bojanje kose i frizura | 271,24 | 36 | 308,91 | 41 | 361,66 | 48 |
7 | Bojanje kose, šišanje i frizura | 354,12 | 47 | 391,79 | 52 | 452,07 | 60 |
8 | Izbjeljivanje, bojanje kose i frizura | 444,54 | 59 | 519,88 | 69 | 610,29 | 81 |
9 | Izbjeljivanje, bojanje, šišanje kose i frizura | 519,88 | 69 | 602,76 | 80 | 730,85 | 97 |
10 | Bojanje kose, pramenovi 1/3 glave i frizura | 376,73 | 50 | 414,40 | 55 | 467,14 | 62 |
11 | Bojanje kose, pramenovi 1/3 glave, šišanje i frizura | 452,07 | 60 | 489,74 | 65 | 565,09 | 75 |
12 | Bojanje kose, pramenovi frizura | 467,14 | 62 | 497,28 | 66 | 565,09 | 75 |
13 | Bojanje kose, pramenovi,šišanje i frizura | 527,42 | 70 | 572,62 | 76 | 602,76 | 80 |
14 | Pramenovi na kapu i frizura | 384,26 | 51 | ~ | ~ | ||
15 | Pramenovi na kapu, šišanje i frizura | 421,93 | 56 | ~ | ~ | ||
16 | Pramenovi 1/2 glave folija i frizura | 323,98 | 43 | 369,19 | 49 | 406,86 | 54 |
17 | Pramenovi 1/2 glave folija, šišanje i frizura | 406,86 | 54 | 444,54 | 59 | 489,74 | 65 |
18 | Pramenovi folija cjela glava i frizura | 384,26 | 51 | 452,07 | 60 | 489,74 | 65 |
19 | Pramenovi folija cjela glava, šišanje i frizura | 489,74 | 65 | 550,02 | 73 | 595,23 | 79 |
20 | Dvobojni, trobojni cjela glava pramenovi folija | 414,40 | 55 | 504,81 | 67 | 527,42 | 70 |
21 | Dvobojni ili trobojni cjela, pramenovi folija i šišanje | 527,42 | 70 | 587,69 | 78 | 632,90 | 84 |
22 | Bojanje kose sa strankinom bojom | 210,97 | 28 | 241,10 | 32 | 278,78 | 37 |
23 | Bojanje i šišanje kose sa strankinom bojom | 301,38 | 40 | 339,05 | 45 | 384,26 | 51 |
24 | Šišanje djece do 5 god. | 94,18 | 12,50 | 105,48 | 14 | 113,02 | 15 |
25 | Šišanje djece sa pranjem do 5 god. | 128,09 | 17 | 150,69 | 20 | 173,29 | 23 |
26 | Šišanje šiški | ~ | 30,14 | 4 | ~ | ||
27 | Njega kose-pakung | 60,28 | 8 | 67,81 | 9 | 90,41 | 12 |
28 | Njega kose masaza i ampula | ~ | 105,48 | 14 | ~ | ||
29 | Bojanje obrva,trepavica | ~ | 30,14 | 4 | ~ | ||
30 | Češljanje | 37,26 | 5 | 45,21 | 6 | 40 | 8 |
31 | Svečana frizura | 165,76 | 22 | 203,43 | 27 | 241,10 | 32 |
32 | Po pramenu 1-5 komada | – | – | – | – | 37,67 | 5 |
34 | Bojanje parcijalno od 5 komada | 60,28 | 5 | ||||
35 | Peglanje kose na gotovu frizuru | ~ | 22,60 | 3 | ~ | ||
36 | Kovrčanje kose na gotovu frizuru | 60,28 | 8 | ||||
37 | Skidanje ekstenzija po komadu | 3,77 | 0,50 | ||||
70 | Preljev za kosu | 256,17 | 34 | 286,31 | 38 | 331,52 | 44 |
71 | Preljev za kosu, šišanje i frizura | 339,05 | 45 | 376,73 | 50 | 421,93 | 56 |
72 | Toniranje pramenova po utrošenom matrijalu | 105,48 | 14 | 120,55 | 16 | 135,62 | 18 |
73 | Manikura | 50 | 6,64 | ||||
74 | Lakiranje | 20 | 2,65 | ||||
75 | French lakiranje | 30 | 3,98 | ||||
76 | French gel | 50 | 6,64 | ||||
77 | Geliranje prirodnog nokta | 150 | 19,91 | ||||
78 | Nadogradnja (tipse) | 50 | 6,64 | ||||
79 | Nadogradnja (šablone) | 30 | 3,98 | ||||
80 | Njega | 120 | 15,93 | ||||
81 | Nadogradnja (kom) | 20 | 2,65 | ||||
Pranje šišanje (gusta i teška) i frizura | 263,71 | 35 | |||||
Keratinski minival Keune | 210,97 | 28 | 301,38 | 40 | 384,26 | 51 | |
86 | Pranje šišanje kreativno i frizura | 203,43 | 27 | 226,04 | 30 | 263,71 | 35 |
87 | Bojanje kose kreativno, šišanje i frizura | 376,73 | 50 | 421,93 | 56 | 482,21 | 64 |
88 | Bojanje kose kreativno i frizura | 286,31 | 38 | 316,45 | 42 | 376,73 | 50 |
89 | Vjenčana frizura | 226,04 | 30 | 263,71 | 35 | 301,38 | 40 |
Muške frizure | |||||||
kratka kosa | duga kosa | ||||||
kuna | € | kune | € | kuna | |€ | ||
38 | Pranje kose i frizura | 82,88 | 11 | 97,95 | 13 | ||
39 | Pranje kose, šišanje i frizura | 113,02 | 15 | 135,62 | 18 | ||
40 | Šišanje, ispiranje bez šampona i frizura | 105,48 | 14 | ||||
41 | Pranje kose, šišanje i frizura | 100 | 13,27 | 110 | 14,60 | ||
41A | Ekslkuziv – šišanje, frizura, preparati, masaza | 150,69 | 20 | ||||
42 | Pranje kose i šišanje nisko sastrane | 94,18 | 12,50 | ||||
43 | |||||||
44 | Bojanje, šišanje i frizura | 233,57 | 31 | 293,85 | 39 | ||
45 | Bojanje i frizura | 188,36 | 25 | 200 | 26,54 | ||
46 | Izbjeljivanje, bojanje šišanje i frizura | 301,38 | 40 | 339,05 | 45 | ||
47 | Izbjeljivanje, bojanje i frizura | 263,71 | 35 | 301,38 | 40 | ||
48 | Pramenovi na kapu, šišanje i frizura | 316,45 | 42 | 376,73 | 50 | ||
49 | Pramenovi na kapu i frizura | 278,78 | 37 | 316,45 | 42 | ||
50 | Pramenovi na foliju, šišanje i frizura | 414,40 | 55 | 489,74 | 65 | ||
51 | Pramenovi na foliju i frizura | 361,66 | 48 | 429,47 | 57 | ||
52 | Šišanje s mašininom jednolično | 90,41 | 12 | ||||
53 | Šišanje s mašinicom više dužina | 90,41 | 12 | ||||
54 | Šišanje s mašinicom i pranje kose | 90,41 | 12 | ||||
55 | Šišanje djece do 5g | 90,41 | 12 | ||||
56 | Brijanje | 75,35 | 10 | ||||
57 | Štucanje brade | 37,67 | 5 | ||||
58 | Štucanje brade II | 52,74 | 7 | ||||
59 | Brijanje glave | 60 | 12,50 | ||||
60 | Skidanje brade | 30,14 | 4 | ||||
61 | Skidanje bradice | 22,60 | 3 | ||||
62 | Masaža glave cca.5min | 22,60 | 3 | ||||
63 | Tretman protiv prhuti šampon i losion | 22,60 | 3 | ||||
64 | Vanjska prihrana kose ampula ili krema + masaža | 52,74 | 7 | ||||
65 | Kreativno brijanje glave | 135,62 | 18 | ||||
66 | Kreativna linija (crtica) po komadu | 15,07 | 2 | ||||
– cijene su informativnog karaktera | |||||||
– ekstra duge kose povisuju cijenu | |||||||
– ekstremno guste kose povisuju cijenu | |||||||
– neke cijene se gledaju po količini utrošenog matrijala | |||||||
– za točnu cijenu, molimo Vas da nas kontaktirate: 01 24 20 682 | |||||||
kratka kosa je do sredine uha i moze biti po vratu 3 cm, poluduga kosa je ispod sredine uha | |||||||
do ramena duga kosa je sva kosa koja je preko ramen, cjene su izražene u kunama/€ s PDV-om |